Tahun 2020 baru saja dimulai dan UMK baru untuk buruh sudah ditetapkan. Berikut adalah daftar 20 besar UMK tertinggi dan terendah di Pulau Jawa Tahun 2020.
20 besar UMK Tertinggi di Pulau Jawa Tahun 2020
No | Kab/Kota | UMK |
1 | Kabupaten Karawang | 4.594.300 |
2 | Kota Bekasi | 4.589.700 |
3 | Kabupaten Bekasi | 4.498.900 |
4 | DKI Jakarta | 4.267.300 |
5 | Kota Cilegon | 4.246.000 |
6 | Kota Depok | 4.202.100 |
7 | Kota Surabaya | 4.200.400 |
8 | Kabupaten Gresik | 4.197.000 |
9 | Kabupaten Sidoarjo | 4.193.500 |
10 | Kabupaten Pasuruan | 4.190.100 |
11 | Kabupaten Mojokerto | 4.179.700 |
12 | Kota Bogor | 4.169.800 |
13 | Kota Tangsel | 4.168.200 |
14 | Kabupaten Tangerang | 4.168.200 |
15 | Kabupaten Serang | 4.152.800 |
16 | Kota Tangerang | 4.119.000 |
17 | Kabupaten Bogor | 4.083.600 |
18 | Kabupaten Purwakarta | 4.039.000 |
19 | Kota Serang | 3.773.900 |
20 | Kota Bandung | 3.623.700 |
Dari 20 besar UMK tertinggi di Pulau Jawa tahun 2020, komposisinya adalah :
- Jawa Barat : 8 Kabupaten/Kota
- Jawa Tengah : 0 Kabupaten/Kota
- Jawa Timur : 5 Kabupaten/Kota
- Banten : 6 Kabupaten/Kota
- DKI : 1 Provinsi
- DIY : 0 Kabupaten/Kota
20 besar UMK Terendah di Pulau Jawa Tahun 2020
No | Kab/Kota | UMK |
95 | Kabupaten Ciamis | 1.880.600 |
96 | Kabupaten Pemalang | 1.865.000 |
97 | Kabupaten Pangandaran | 1.860.500 |
98 | Kabupaten Wonosobo | 1.859.000 |
99 | Kota Magelang | 1.853.000 |
100 | Kabupaten Sleman | 1.846.000 |
101 | Kabupaten Purworejo | 1.845.000 |
102 | Kabupaten Kebumen | 1.835.000 |
103 | Kabupaten Blora | 1.834.000 |
104 | Kota Banjar | 1.831.800 |
105 | Kabupaten Grobogan | 1.830.000 |
106 | Kabupaten Temanggung | 1.825.200 |
107 | Kabupaten Sragen | 1.815.900 |
108 | Kabupaten Brebes | 1.807.600 |
109 | Kabupaten Rembang | 1.802.000 |
110 | Kabupaten Wonogiri | 1.797.000 |
111 | Kabupaten Bantul | 1.790.500 |
112 | Kabupaten Kulonprogo | 1.750.500 |
113 | Kabupaten Banjarnegara | 1.748.000 |
114 | Kabupaten Gunungkidul | 1.705.000 |
Dari 20 besar UMK terendah di Pulau Jawa tahun 2020, komposisinya adalah :
- Jawa Barat : 3 Kabupaten/Kota
- Jawa Tengah : 13 Kabupaten/Kota
- Jawa Timur : 0 Kabupaten/Kota
- Banten : 0 Kabupaten/Kota
- DKI : 0 Provinsi
- DIY : 4 Kabupaten/Kota
- 2 digit terakhir adalah pembulatan
- Sumber : rangkuman data dari berbagai media massa nasional
Saya, Arief Rahmat Pamungkas, kalau boleh, ingin tahu kalian mendapatkan UMK yang nomor berapa? Silakan berikan jawaban kalian di kolom komentar ya.
Tentu saja buat yang mendapatkan atau masuk kategori 20 besar UMK tertinggi tolong jangan berbangga diri. Dan untuk yang mendapatkan atau masuk 20 kategori UMK terkecil juga jangan bersedih.
UMK adalah upah minimum Kabupaten/Kota. Kenaikan UMK sudah ada formulanya berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015 yang masih menimbulkan pro dan kontra.
Kalangan yang pro merasa kenaikan upah sebesar apapun dampaknya relatif kecil karena berbanding lurus dengan kenaikan harga-harga bahan kebutuhan.
Sementara kalangan yang kontra merasa aturan tersebut kurang fair. Alasannya karena tidak dihitung berdasarkan nilai atau angka KHL (kebutuhan hidup layak).
Anda sebagai pihak yang pro, atau kontra? Jawab juga di kolom komentar ya.
Adi Selamet - reader August 23, 2020 at 5:39 PM
Walaupun UMK besar menurut peraturan yang diberikan pemerintah, kenyataannya UMK pasti dibayar sesuai kemampuan dan kebijakan perusahaan.